TENAGA PENGAJAR

Tenaga Pengajar yang menjadi Home Base dan Dosen Penghitung Rasio yang ada di Pascasarjana UNISMA sebagai berikut :

Tenaga Pengajar tiap Prodi

No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 MUHAMMAD SULISTIONO 0721128205 5553760662110043 S3
2 DIAN MOHAMMAD HAKIM 0707088702 8139765667210073 S3
3 IMAM SAFI’I 0723098904 5255767668130283 S3
4 MOHAMMAD AFIFULLOH 0727087604 6159754655130113 S3
5 IKA RATIH SULISTIANI 0721028602 5553764665230212 S3
6 MOH. MUSLIM 0711098105 2243759660200013 S3
7 MASKURI 0710096701 8242745646130123 S3
8 FITA MUSTAFIDA 0711108602 4343764665237003 S3
9 DAMANHURI 8970780023 9742731632130042 S3
10 MUHAMMAD FAHMI HIDAYATULLAH 0713119201 1445770671130283 S3
11 DWI FITRI WIYONO 0717078508 6049763664137023 S3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 SITI MASRUCHAH 0701058304 2833761662230282 S3
2 MISRANTO 0023085602 8155734635130033 S3
3 MOH. MUHIBBIN 0005066701 8937745646131192 S3
4 DZULFIKAR RODAFI 0718108102 6350759660130163 S3
5 DIAN MOHAMMAD HAKIM 0707088702 8139765667210073 S3
6 DWI ARI KURNIAWATI 0716027801 5548756657238092 S2
7 SYAMSU MADYAN 0714118102 8446759660130163 S3
8 SHOFIATUL JANNAH 0701088905 2133767669220003 S3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 NURHAJATI 8931310021 1560728629230022 s3
2 RONNY MALAVIA MARDANI 0710107602 7342754655131123 s3
3 NURHIDAYAH 0925077601 5057754655230103 s3
4 NOOR SHODIQ ASKANDARI 0714126502 0546743644130063 s3
5 SITI ASIYAH 0925077601 2461747648230083 s3
6 AGUS SALIM 8929050022 9136743644130093 s3
7 DWIYANI SUDARYANTI 0730097302 4262751652230073 s3
8 NUR HIDAYATI 0714126001 8546738639230063 s3
9 JENI SUSYANTI 0724016702 4456745646230072 s3
10 MOHAMMAD MAS UD SAID 0008036401 1640742643130082 s3
11 ABDUL WAHID MAHSUNI 0709076801 3041746647130103 s3
11 MUHAMMAD RIDWAN BASALAMAH 0723098903 8255767668130293 s3
11 PARDIMAN 0713077101 1045749650137123 s3
11 ABDUL KODIR DJAELANI 0703056202 9835740641130082 s3
11 SUPRIYANTO 0707096903 0041747649200013 s3
No Nama Dosen NIDN  NUPTK Pendidikan 
1 NOFI SRI UTAMI 0728038904 0660767668230302 S3
2 MISRANTO 0023085602 0660767668230302 S3
3 MOH. MUHIBBIN 0660767668230302 0660767668230302 S3
4 BUDI PARMONO 0005066701 8937745646131192 S3
5 ABDUL ROKHIM 0001076501 7033743644130113 S3
6 DIYAN ISNAENI 0710016201 2442740641230092 S3
7 SUNARDI 0721096501 4253743644130073 S3
8 AHMAD SYAIFUDIN 0712027604 6544754655130102 S3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan 
1 DYAH WERDININGSIH 0007016902 2439747648230112 S3
2 ABDUL RANI 0710076301 3042741642130133 S3
3 SRI WAHYUNI  0023086802 7155746647231123 S3
4 AKHMAD TABRANI 0028106803 4360746647130113 S3
5 MOH. MUHIBBIN 0005066701 8937745646131192 S3
6 ARI AMBARWATI 0707017205 3439750651230102 S3
7 IFIT NOVITA SARI 0705117203 8437750652300063 S3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 JUNAIDI 0003046704 7735745646130132 s3
2 ACHMAD EFENDI 8968220021 9154728629130013 s3
3 ALFAN ZUHAIRI 10729096501 4261743644130103 s3
4 MUTMAINNAH MUSTOFA 0715076301 3047741642230143 s3
5 SONNY ELFIYANTO 0728018005 3460758659200032 S3
6 DWI FITA HERIYAWATI 0727087901 3159757658231103 S3
7 DZUL FIKRI 0701057501 4833753654130132 S3
7 MUHAMMAD YUNUS 0708068203 5940760661200002 S3
9 HAMIDDIN 0720057901 6852757658130212 S3
10 IMAM WAHYUDI KARIMULLAH 0701038602 3435764665130262 S3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan 
1 MISRANTO 0023085602 8155734635130033 s3
2 SULASIYAH AMINI 0718066301 6950741642230072 s3
3 BUDI PARMONO 0021056701 9853745646130092 s3
4 ISDIYANA KUSUMA AYU 0710089101 6142769670230343 s3
5 ABDUL ROKHIM 0001076501 7033743644130113 s3
6 MOHAMMAD AFIFULLOH 0727087604 6159754655130113 s3
7 SUNARDI 0721096501 4253743644130073 s3
8 AHMAD SIBOY 0704059101 8836769670130372 s3
9 BENNY KRESTIAN HERIAWANTO 0731038501 4663763664130192 s3
10 RAHMATUL HIDAYATI 0723106801 8355746647230073 s3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan 
1 MUDAWAMAH 0711096401 7243742643230063 s3
2 BADAT MUWAKHID 0708036501 5640743644130082 s3
3 INGGIT KENTJONOWATY 0724076101 3056739640230043 s3
4 UMI KALSUM 0004056102 7836739640230092 s3
5 SUMARTONO 8993530021 2658734635130022 s3
6 DEWI MASYITHOH 8916000020 0849759660231142 s3
7 NURUL HUMAIDAH 0711096703 6243745646230083 s3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 MOHAMMAD MAS UD SAID 0008036401 1640742643130082 s3
2 YAQUB CIKUSIN 0718125902 2550738639130063 s3
3 SLAMET MUCHSIN 0703036302 1635741642130142 s3
4 RINI RAHAYU KURNIATI 0726126002 9558738639230043 s3
5 HAYAT 0715088201 4147760661131183 s3
6 SUNARIYANTO 0710106802 2342746647130193 s3
7 AFIFUDDIN 0715067604 2947754655130212 s3
8 RULAM AHMADI 0720056101 2852739640130092 s3
9 ALI MASKUR 8953901024 4244740641130113 s3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 SIKKY EL WALIDA 0728038501 5660763664231332 S3
2 SURYA SARI FARADIBA 0714108601 7943764665230302 S3
3 SURAHMAT 0011116501 6443743644130093 S3
4 SUNISMI 0717016601 4449744645230062 S3
5 YAYAN ERYK SETIAWAN 0716038904 7648767668200002 S3
6 ANIES FUADY 0711118105 4443759661200013 S3
7 ALIFIANI 0720069002 5952768669230342 S3
No Nama Dosen NIDN NUPTK Pendidikan
1 MASKURI 0710096701 8242745646130123 s3
2 SYAMSU MADYAN 0714118102 8446759660130163 s3
3

MOHAMMAD MAS UD SAID

0008036401 1640742643130082 s3
4 YAQUB CIKUSIN 0718125902 2550738639130063 s3
5 SRI WAHYUNI 0023086802 7155746647231123 s3